سوق فانتزي روشن
الأسعار، حركة الانتقالات، الملكية وحالة اللاعبين في مكان واحد.
نبض الجولة
آخر تحديث: 01 نوفمبر 2026، 06:00
تغييرات أسعار الجولة 12
| اللاعب | السابق | الحالي | التغيير | ملكية | فورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvarez QAD · DEF | 5.1 | 5.2 | +0.1 | 8.2% | 6.8 |
| Guiagon TWN · MID | 5.6 | 5.5 | -0.1 | 0.0% | 1.2 |
| Ricardo Mathias SHB · FWD | 4.3 | 4.4 | +0.1 | 2.5% | 11.2 |
| Summerville HIL · MID | 8.7 | 8.6 | -0.1 | 38.1% | 4.8 |
| Lázaro FYH · MID | 5.4 | 5.3 | -0.1 | 1.9% | 2.2 |
| Boulbina DIR · MID | 6.9 | 6.8 | -0.1 | 1.7% | 2.0 |
| Abdulilah Al Tale RIY · MID | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Bergwijn ITT · MID | 8.2 | 8.1 | -0.1 | 19.5% | 2.8 |
| Larsson ETT · MID | 6.3 | 6.2 | -0.1 | 0.0% | 1.4 |
| Saud Al Rashed HAZ · DEF | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.3% | 0.8 |
| Waleed Al Shanqiti HAZ · FWD | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.1% | 0.6 |
| Bulka NEO · GKP | 4.7 | 4.6 | -0.1 | 19.7% | 1.4 |
| Reijnders QAD · MID | 7.4 | 7.5 | +0.1 | 26.9% | 12.8 |
| Meshari Sunyur QAD · GKP | 4.0 | 3.9 | -0.1 | 0.1% | 0.0 |
| Mascarell KLJ · MID | 5.1 | 5.2 | +0.1 | 2.7% | 6.2 |
| Dembélé ETT · FWD | 6.9 | 6.8 | -0.1 | 19.7% | 0.8 |
| Mbemba DIR · DEF | 5.1 | 5.0 | -0.1 | 3.9% | 3.6 |
| Mohammed Jahfali FSL · DEF | 3.9 | 3.8 | -0.1 | 0.5% | 0.4 |
| Pacheco FSL · GKP | 4.5 | 4.6 | +0.1 | 4.3% | 4.8 |
| Pululu HAZ · FWD | 5.3 | 5.2 | -0.1 | 1.6% | 2.0 |
| S. Bendebka HAZ · MID | 5.9 | 5.8 | -0.1 | 0.9% | 4.2 |
| Mohammed Abu Al Shamat QAD · DEF | 7.0 | 7.1 | +0.1 | 48.2% | 8.6 |
| Ahmed Asiri KLJ · DEF | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.4% | 0.8 |
| Martinelli HIL · MID | 8.6 | 8.5 | -0.1 | 5.6% | 5.5 |
الأكثر شراءً
حركة الشراء في الجولة الحالية
الأكثر بيعًا
حركة البيع في الجولة الحالية
الأعلى ملكية
اللاعبون الأعلى وجودًا في التشكيلات
تغير السعر منذ بداية الموسم
| اللاعب | سعر بداية الموسم | السعر الحالي | تغير السعر منذ بداية الموسم | ملكية | فورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Abu Al Shamat QAD · DEF | 6.5 | 7.1 | +0.6 | 48.2% | 8.6 |
| Ilenikhena ITT · FWD | 4.5 | 5.0 | +0.5 | 33.8% | 4.5 |
| Lacazette NEO · FWD | 7.0 | 7.5 | +0.5 | 27.4% | 4.8 |
| Reijnders QAD · MID | 7.0 | 7.5 | +0.5 | 26.9% | 12.8 |
| Guiagon TWN · MID | 6.0 | 5.5 | -0.5 | 0.0% | 1.2 |
| Ângelo NAS · MID | 6.0 | 6.4 | +0.4 | 30.4% | 5.0 |
| Sarr NEO · DEF | 5.0 | 5.4 | +0.4 | 18.3% | 6.4 |
| Abdullah Khateeb ETT · DEF | 4.5 | 4.8 | +0.3 | 12.6% | 7.8 |
| Iker KLD · MID | 5.0 | 5.3 | +0.3 | 5.4% | 1.2 |
| Khalid Al Ghannam ETT · MID | 6.5 | 6.2 | -0.3 | 4.6% | 4.2 |
| Coman NAS · MID | 8.5 | 8.2 | -0.3 | 3.6% | 3.0 |
| Abdulaziz Al Elewai QAD · MID | 5.0 | 4.7 | -0.3 | 1.8% | 0.0 |
الإصابات وحالة المشاركة
الحالة الرسمية في الفانتزي ونسبة فرصة المشاركة للجولة القادمة.
Muscle Injury - Expected Return: Early Dec - إصابة عضلية - العودة المتوقعة: أوائل ديسمبر
Knee Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في الركبة - العودة المتوقعة - غير معروف
Foot Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في القدم - العودة المتوقعة: غير معروف
Muscle Injury - Expected Return: Unknown - إصابة عضلية – العودة المتوقعة: غبر معروف
Elbow Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في المرفق - العودة المتوقعة - غير معروف
Muscle Injury - Expected Return: Early Dec - إصابة عضلية - العودة المتوقعة: أوائل ديسمبر
Crucial Ligament Injury - Expected Return: End of Dec - إصابة في الرباط الصليبي - العودة المتوقعة : أواخر ديسامبر
Muscle Injury - Expected Return: Unknown - إصابة عضلية – العودة المتوقعة: غير معروف
Muscle Injury - Expected Return: Early Dec - إصابة عضلية - العودة المتوقعة: أوائل ديسمبر
Muscle Injury - Expected Return: End of Nov - إصابة في العضلة الخلفية - العودة المتوقعة: أواخر نوفمبر
Crucial Ligament Injury - Expected Return: Mid Jun - إصابة في الرباط الصليبي - العودة المتوقعة : منتصف يونيو
Crucial Ligament Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في الرباط الصليبي - العودة المتوقعة : غير معروف
Pelvic Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في الحوض - العودة المتوقعة: غير معروف
Crucial Ligament Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في الرباط الصليبي – العودة المتوقعة : غير معروف
Suspended Until 8 Nov - موقوف حتى 8 نوفمبر
Suspended Until 7 Nov - موقوف حتى 7 نوفمبر