Roshn Fantasy Price Changes & Player Market
Track daily price changes, transfer momentum, ownership and player availability in one focused dashboard.
Gameweek pulse
Last updated: 15 Sep 2026, 06:00
GW7 price changes
| Player | Old | Now | Change | Owned | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Al Dossary ABH · DEF | 4.0 | 3.9 | -0.1 | 7.4% | 1.3 |
| Nawaf Al Bishri HAZ · FWD | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.1% | 0.0 |
| B. Hazazi NAS · MID | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Nasser Al Dawsari HIL · MID | 5.0 | 4.9 | -0.1 | 0.3% | 2.5 |
| Mansor Al Beshe FYH · MID | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.1% | 1.7 |
| Ziyad Al Qahtani DIR · MID | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.1% | 0.0 |
| Mohammed Abu Al Shamat QAD · DEF | 6.7 | 6.8 | +0.1 | 42.0% | 8.7 |
| Collahuazo TWN · DEF | 5.0 | 4.9 | -0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Hammam Al Hammami SHB · MID | 5.0 | 4.9 | -0.1 | 3.7% | 2.3 |
| Abdullah Al Qahtani FYH · MID | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.5% | 0.2 |
| Ali Al Masoud FAT · FWD | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.2% | 0.2 |
| Bello AHL · MID | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.1% | 0.0 |
| Toney AHL · FWD | 12.1 | 12.2 | +0.1 | 54.0% | 12.7 |
| Diandy DIR · MID | 5.0 | 4.9 | -0.1 | 0.4% | 2.8 |
| Anas Al Otaibi KLD · FWD | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Abdullah Al Salem QAD · FWD | 4.9 | 4.8 | -0.1 | 0.8% | 0.3 |
| Fall RIY · FWD | 4.9 | 4.8 | -0.1 | 0.0% | 0.2 |
| Al Tahan NAS · FWD | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Marwan Al Sahafi ITT · MID | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.1% | 1.7 |
| Dembélé ETT · FWD | 7.1 | 7.0 | -0.1 | 26.4% | 2.0 |
| Al Essa ETT · FWD | 4.4 | 4.3 | -0.1 | 0.1% | 0.0 |
| Suhayb Al Zaid HIL · MID | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Haraslín FAT · MID | 7.0 | 6.9 | -0.1 | 0.2% | 4.3 |
| Ahmad Al Mhemaid FSL · DEF | 4.0 | 3.9 | -0.1 | 0.0% | 0.2 |
Most transferred in
Current gameweek transfer-ins
Most transferred out
Current gameweek transfer-outs
Highest ownership
Most selected players
Price change since season start
| Player | Season-start price | Current price | Change since season start | Owned | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Ângelo NAS · MID | 6.0 | 6.5 | +0.5 | 34.6% | 6.7 |
| Ilenikhena ITT · FWD | 4.5 | 5.0 | +0.5 | 32.1% | 6.8 |
| Mohammed Abu Al Shamat QAD · DEF | 6.5 | 6.8 | +0.3 | 42.0% | 8.7 |
| Sylla RIY · FWD | 5.5 | 5.2 | -0.3 | 2.5% | 0.0 |
| Laborde DIR · FWD | 6.5 | 6.2 | -0.3 | 1.7% | 0.3 |
| Fekir ABH · MID | 6.5 | 6.2 | -0.3 | 0.9% | 2.7 |
| Yusuf HIL · DEF | 4.5 | 4.2 | -0.3 | 0.0% | 0.3 |
| Toney AHL · FWD | 12.0 | 12.2 | +0.2 | 54.0% | 12.7 |
| Rúben Neves HIL · MID | 9.0 | 9.2 | +0.2 | 37.7% | 8.0 |
| Spertsyan AHL · MID | 7.0 | 7.2 | +0.2 | 31.1% | 5.0 |
| Lacazette NEO · FWD | 7.0 | 7.2 | +0.2 | 25.5% | 8.0 |
| Mohammed Mahzari HIL · DEF | 5.0 | 5.2 | +0.2 | 25.5% | 6.8 |
Injuries & availability
Fantasy status and next-round playing chance.
Injured - Expected Return: Unknown - إصابة - العودة المتوقعة: غير معروف
Knee Injury - Expected Return: Mid Oct - إصابة في الركبة - العودة المتوقعة: منتصف أكتوبر
Muscle Injury - Expected Return: Early Nov - إصابة عضلية – العودة المتوقعة: أوائل نوفمبر
Foot Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في القدم - العودة المتوقعة: غير معروف
Muscle Injury - Expected Return: Mid Oct - إصابة عضلية - العودة المتوقعة: منتصف أوكتوبر
Muscle Injury - Expected Return: Unknown - إصابة عضلية – العودة المتوقعة: غير معروف
Crucial Ligament Injury - Expected Return: End of Dec - إصابة في الرباط الصليبي - العودة المتوقعة : أواخر ديسامبر
Crucial Ligament Injury - Expected Return: End of Dec - إصابة في الرباط الصليبي - العودة المتوقعة : أواخر ديسامبر
Crucial Ligament Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في الرباط الصليبي الأمامي – العودة المتوقعة : غير معروف
Ankle Injury - Expected Return: Late Sep - إصابة في الكاحل - العودة المتوقعة: أواخر سبتمبر
Crucial Ligament Injury - Expected Return: Mid Sep - إصابة في الرباط الصليبي - العودة المتوقعة : منتصق سبتمبر
Muscle Injury - Expected Return: Late Sep - العودة المتوقعة : أواخر سبتمبر
Crucial Ligament Injury - Expected Return: Unknown - إصابة في الرباط الصليبي الأمامي – العودة المتوقعة : غير معروف
Doubtful - مشكوك في مشاركته
Doubtful - مشكوك في مشاركته
Doubtful - مشكوك في مشاركته